

随着市场需求越来越大,国产品牌纷纷奔至SUV阵营中捉对厮杀,而且这其中不乏一些热卖的车型,甚至有着部分厂家凭借着某一款SUV车型扭亏为盈的例子,就在最近,宝骏560上市了,这款以宝骏730为蓝本打造而来的SUV车型空间大到没朋友的地步,而东南孕育已久的SUV车型DX7也将于不久之后上市,作为两个国产厂商中的实力派选手,旗下的车型自然实力不容小觑,今天就让我们将这两个SUV新生拉到一起真刀真枪的比一比。

| 车型售价 | |||
|---|---|---|---|
| 宝骏560 | 东南DX7 | ||
| 车型 | 售价(万元) | 车型 | 预售价(万元) |
| 1.8L 手动舒适型 | 7.68 | 1.5T手动启航型 | 9.89 |
| 1.8L 手动精英型 | 8.38 | 1.5T手动舒适型 | 10.29 |
| 1.8L 手动豪华型 | 8.98 | 1.5T手动精英型 | 11.39 |
| - | - | 1.5T手动豪华型 | 12.39 |
| - | - | 1.5T手动尊贵型 | 13.39 |
| - | - | 1.5T自动精英型 | 12.39 |
| - | - | 1.5T自动豪华型 | 13.39 |
| - | - | 1.5T自动尊贵型 | 14.39 |
| 注:东南DX7尚未正式上市,故标注价格均为预售价格,仅供参考 | |||
宝骏560全系目前只有三款车型,且全部为手动挡,但豪华版售价也未超过9万元,比较实惠。反观DX7,虽然全系八款车型比560的可选择性更大,但预售价的起售价格也达到了9.89万元,而这一万多元的价格又到底贵在了哪里呢?
| 基本信息对比 | ||
|---|---|---|
| 项目/车型 | 宝骏560 | 东南DX7 |
| 指导价(万元) | 7.68-8.98 | 9.89-14.39(预售价) |
| 长(mm) | 4620 | 4530 |
| 宽(mm) | 1820 | 1900 |
| 高(mm) | 1750 | 1700 |
| 轴距(mm) | 2750 | 2700 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬挂类型 | 扭力梁式半独立悬架 | 多连杆独立悬架 |
| 发动机排量 | 1.8L | 1.5T |
| 变速箱形式 | 5MT | 6MT/5AT |
| 驱动形式 | 前置前驱 | 前置前驱 |
外观小结:宝骏560虽然脱胎于730,整体带有浓郁的家族风格,但相比730更为时尚也更加耐看。DX7作为由宾尼法利纳操刀设计的车型,线条十分饱满,立体感很强,也更符合时下的设计潮流。

关于我们|媒体合作|广告服务|版权声明|联系我们|网站地图|友情链接
| 友链申请
甘公网安备 62010002000486号
Copyright©2006-2019中国甘肃在线(甘肃地方门户网). All Rights Reserved